Product Details

KOYO 6318ZZXC3 Single Row Ball Bearings

Brand Name KOYO
Model Number 6318ZZXC3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandheAkSdmn
5311ZZCD3KOYO - - 48 mm - 21.4 mm42.86 mm - -
6304RSC3KOYO - - - - - - - -
22330R OVSW502C4FYKOYO - - - - - 8 mm - -
B-2220-OHKOYO - 0.44 - - - 80.96 mm - -
2788KOYO - - - - - - - -
IR90X100X30KOYO - - - - - - - -
7319B-5G C3FYKOYO - - 48 mm - - 45 mm - -
22334RK W33C3FYKOYO - - - - 17.5 mm - - -
6321ZZXC3KOYO - - - - - 36.51 mm - -
69022RSKOYO - - - - - - - -
NK35/30AKOYO - 15 mm25.5 mm - - 12 mm - -
760KOYO - - - - - - - -
K.81113TVPBKOYO - - 40 mm - 24.6 mm - - -
7222BGFYKOYO - - 67 mm - 19.8 mm - - -
6311ZNRKOYO - - - - - 35 mm - -
6915 ZZKOYO - - 32 mm - - 20 mm - -
6408ZZKOYO - - - - - - - -
23052R W33C3FYKOYO - - - - 24.6 mm - - -
IR-1212-OHKOYO - - - - - - - -
BH-128 PDL030KOYO - - 21 mm - - 34.92 mm - -
62102RSC3KOYO - - - - - - - -
NTHA-3662KOYO - 19 mm - - - - - -
JR45X55X22KOYO - - - - - 1.9375 in - -
RNA6910AKOYO - - 38 mm - 10.2 mm42.86 mm - -

 

3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO IR90X100X30 Needle Non Thrust Roller BearingsL1:40 mm; A1:35 mm; H:57.2 mm; Designation of closed end cover:SCC210; Designation of bearing:UC210-30G2L4; E:25 mm; J:95 mm; Z:76.1 mm; Designation of housing:PG210N-; Designation of open end cover:SCOU210-30; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
KOYO 68152RS Single Row Ball BearingsL:155 mm; J:210 mm; B:68.2 mm; e:30 mm; d1:86 mm; C:57.2 kN; N:23mm; T min.:-20 °C; s1:57.6 mm; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm;
7.48 Inch | 190 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter KOYO 23138R W33C3FY Spherical Roller BearingsRecommended tightening torque for set screw:8 Nm; N2:37 mm; C:25.7 kN; L1:78 mm; L2:13 mm; N1:16 mm; Z:59.1 mm; Designation of bearing:UC207-22G2T04; H1:89 mm; H:102 mm; Size (mm):7.48 Inch | 190 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.015 Inch | 25.781 Millimeter KOYO IR-1616-OH Needle Non Thrust Roller BearingsH2:107 mm; B:49.2 mm; S:19 mm; d:41.28 mm; T max.:100 °C; s1:24.6 mm; A1:32 mm; C0:20.8 kN; N:14mm; Dz:95 mm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.015 Inch | 25.781 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO NK35/30A Needle Non Thrust Roller Bearingsd:12 mm; e:15 mm; A:25.5 mm; J:64 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; G:M6x1; Designation of closed end cover:SCC203; Weight:0.41 kg; s1:11 mm; C:9.55 kN; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter KOYO 33891 Tapered Roller BearingsN:16mm; S:10.9 mm; A4:28 mm; A:40 mm; e:10 mm; G:M6x1; L:165 mm; Weight:2.86 kg; C0:23.2 kN; s1:21.75 mm; Size (mm):2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter ;
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.492 Inch | 12.5 Millimeter KOYO JR10X13X12,5 Needle Non Thrust Roller BearingsB1:30.9 mm; d1:32.4 mm; d:20 mm; A:32 mm; L:126.5 mm; T min.:-20 °C; C0:6.65 kN; G:M6x1; C:12.8 kN; N:11mm; Size (mm):0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.492 Inch | 12.5 Millimeter ;
0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter KOYO B-98-OH Needle Non Thrust Roller BearingsA2:43.6 mm; d:55 mm; B:55.4 mm; C0:29.2 kN; s1:48.4 mm; C:43.55 kN; Designation of bearing:EX211G2; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; T min.:-20 °C; Weight:1.39 kg; Size (mm):0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter ;

 

 

KOYO 6318ZZXC3 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now